Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015)
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 1
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 2
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 3
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 4
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 5
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 6
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 7
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 8
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 9
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 10
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 11
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 12
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 13
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 14
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 15
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 16
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 17
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 18
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 19
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 20
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 21
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 22
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 23
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 24
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 25
oma tunniste:V1202407762
Brändi:Jaguar
malli:XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)
polttoainetta:diesel
teho:152 kW
moottorin koko:2720 KS
Ensimmäinen rekisteröinti:2008 / 5
matkamittarin lukema:284.696 KM
:€ 3.295
ARVONLISÄVERO. / marginaali:marginaali
moottorin koodi:7G(AJ-TDV6)
vahingot:motor loopt onregelmatig.

vaihtoehtoja

airco

Haluatko lisätietoja tästä ajoneuvosta? Ota yhteyttä kautta

viimeksi katsottu

Vaurioauto  passenger cars Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) 2008/5

Jaguar XF

XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)

€ 3.295
Ensimmäinen rekisteröinti: 20082008
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 284.696284.696
Vaurioauto  passenger cars Citroën C3  2020/2

Citroën C3

Ensimmäinen rekisteröinti: 20202020
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 62.93362.933
Vaurioauto  passenger cars Mini Cooper S Navi Leder Clima Automaat 2013/3

Mini Cooper S

Navi Leder Clima Automaat

€ 5.350
Ensimmäinen rekisteröinti: 20132013
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 225.000225.000
Vaurioauto  passenger cars Peugeot 508 1,6 HDI-131,PS AUTOMATIC 2020/11
vientihinta
€ 5.600

Peugeot 508

1,6 HDI-131,PS AUTOMATIC

Ensimmäinen rekisteröinti: 20202020
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 104.000104.000
Vaurioauto  passenger cars BMW 1-serie  2005/4

BMW 1‑serie

€ 2.000
Ensimmäinen rekisteröinti: 20052005
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 196.241196.241
Vaurioauto  passenger cars Peugeot 5008 1.6Blue HDI 88kW 7 Zitplaatsen Navi 2018/1
vientihinta
€ 11.950

Peugeot 5008

1.6Blue HDI 88kW 7 Zitplaatsen Navi

€ 13.800
Ensimmäinen rekisteröinti: 20182018
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 260.248260.248