Autoverwertung
Opel Movano

nur für Teile
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 1
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 2
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 3
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 4
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 5
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 6
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 7
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 8
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 9
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 10
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 11
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 12
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 13
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 14
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 15
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 16
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 17
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 18
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 19
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 20
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 21
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 22
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 23
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 24
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 25
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 26
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 27
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 28
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 29
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 30
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 31
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 32
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 33
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 34
Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI picture 35
eigene identifikations:V10746
marke:Opel
Modell:Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI
Kraftstoff:diesel
leistung:60 kW
hubraum:1900 cm3
Getriebeart:Schaltgetriebe
anzahl gänge:5
Erstzulassung:2004 / 7
tüv bis:29-04-2023
mwst / diff:mwst
fahrgestellnummer:VN1J9AKD5319*****
motornumer:F9Q772
getriebenummer:PK5004
farbe:grau
karosserie:bestelauto
Anzahl Türen:4

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Autoverwertung Opel Movano Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI 2004/7

Opel Movano

Movano (4A1; 4A2; 4B2; 4B3; 4C2; 4C3), Van, 1998 / 2010 1.9 CDTI

Erstzulassung: 20042004
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 00
Autoverwertung Renault Clio Clio III Estate/Grandtour (KR), Combi, 2007 / 2014 1.2 16V 75 2008/4

Renault Clio

Clio III Estate/Grandtour (KR), Combi, 2007 / 2014 1.2 16V 75

Erstzulassung: 20082008
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 168.720168.720
Autoverwertung Mercedes B-klasse 220 CDI 2018/11

Mercedes B‑klasse

220 CDI

€ 6.250
Erstzulassung: 20182018
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 247.985247.985
Autoverwertung BMW 6-serie E63 630I 2007/5

BMW 6‑serie

E63 630I

Erstzulassung: 20072007
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 90.52990.529
Autoverwertung Ford Focus Focus 1 Wagon, Combi, 1998 / 2004 1.6 16V 2004/6

Ford Focus

Focus 1 Wagon, Combi, 1998 / 2004 1.6 16V

Erstzulassung: 20042004
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 00
Autoverwertung Ford Mondeo 2.0 TDCi Limited 2010/1
Exportpreis
€ 1.450

Ford Mondeo

2.0 TDCi Limited

€ 1.750
Erstzulassung: 20102010
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 509.787509.787
Autoverwertung Alfa Romeo Giulia 2.2 SPRINT 2021/7
Exportpreis
€ 23.500

Alfa Romeo Giulia

2.2 SPRINT

€ 26.450
Erstzulassung: 20212021
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 54.44154.441
Autoverwertung Citroën C5 I Break (DE) 2.0 16V (EW10J4(RFN)) [100kW] 2004/1

Citroën C5

I Break (DE) 2.0 16V (EW10J4(RFN)) [100kW]

Erstzulassung: 20042004
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 00